果茶小说网 > 历史电子书 > 三国之见亮卸甲 >

第2章

三国之见亮卸甲-第2章

小说: 三国之见亮卸甲 字数: 每页3500字

按键盘上方向键 ← 或 → 可快速上下翻页,按键盘上的 Enter 键可回到本书目录页,按键盘上方向键 ↑ 可回到本页顶部!
————未阅读完?加入书签已便下次继续阅读!




    曹植 50 708 278 4070 铁戟钺 680 木轮攻1火雷6火箭烈12后伏连兵18绝命坝25火雷星雨31木轮涛击37

    法真 35 728 232 3020 三尖刀 680 刀剑乱1鬼戟7回天术14龙炮激射20伏兵连阵28剑轮舞33

    梁虔 46 741 224 3870 古锭刀 680 飞矢1突石剑9突剑四方15烈火旋灯24神剑闪31

    韦康 33 684 216 2120 两刃斧 680 落月弓1雷击6雷光波动13地泉裂劲19火雷爆24火箭天袭31木轮涛击37

    彭羕 42 694 279 2720 铁戟钺 680 连弩1突石剑8突剑四方13龙炮20滚石遽压28滚石怒冲34

    张翼德 123 772 231 6920 丈八蛇矛 700 连弩1龙炮激射17三日月斩24滚石怒冲28神剑闪华33神鬼乱舞39

    丁奉 75 755 248 4570 无双青龙刀 680 落石1/鬼戟7/龙炮13/火牛阵21/伏兵连阵26/茅刺遍地34

    郑度 36 686 246 2470 凤嘴刀 680 八面火1地茅刺8龙炮16冰柱群峰24伏兵连阵32

    秦宓 36 721 259 2670 月牙戟 480 火箭1炎龙9拒陆马15雷光振杀23虎咆阳炎30

    韩浩 42 701 218 3320 两刃斧 680 八面火1八门金锁8龙炮16烈火旋灯25伏兵连阵31

    文聘 39 707 229 3220 短锥枪 680 连弩1八门金锁7突袭石13龙炮激射21伏兵连阵28龙炮灭杀34

    徐盛 69 701 254 4720 铁索连环刀 680 火箭1火雷8虎咆震14地泉裂劲21地泉鲸浪27火雷星雨34

    杨平 42 733 235 3470 狼牙棒 680 火箭1火雷9火箭烈16后伏连兵23黄龙天翔31

    傅彤 44 697 237 3470 蛇矛 680 飞矢1回天术9冰柱刺18乱飞矢27

    赵融 47 743 240 3970 凤嘴刀 680 飞矢1/突石剑8/龙炮16/龙炮激射24/龙炮灭杀30

    吉邈 43 680 221 3020 月牙戟 680 连弩1八门金锁12神剑24

    董厥 45 696 242 3520 马叉 680 连弩1八门金锁9冰柱刺19乱飞矢27

    崔琼 45 750 235 3420 月牙戟 680 落月弓1虎咆8御飞刀16地泉裂劲24火雷爆30

    申仪 48 745 244 3570 双股剑 680 落石1地茅刺9八面火转18龙炮激射27

    靳祥 43 747 218 3370 青铜剑 680 突石1伏兵班阵10八面火转18火牛阵28

    陈式 43 695 229 3320 流星锤 680 突石1伏兵班阵9冲车18龙炮激射27

    杨仪 43 685 252 3320 铁钺戟 680 落月弓1炎龙9御飞刀19雷光振杀28

    高翔 51 689 218 3720 狼牙棒 680 旋龙1鬼戟8连弩激射15乱飞矢23八卦奇阵30

    何平 41 684 214 3120 弧月刀 680 落石1地茅刺9冲车19地茅乱刺28

    赵统 46 699 236 3470 铁戟钺 680 连弩1旋灯火8突剑四方17地茅乱刺26

    赵广 45 701 237 3470 凤嘴刀 680 连弩1八门金锁7突袭石16生死门24三日月斩32

    刘清 32 682 244 2470 铁蒺藜骨朵 680 旋龙1鬼戟8连弩激射15乱飞矢23八卦奇阵30

    韦晃 43 701 231 3370 狼牙棒 680 连弩1旋灯火9突剑四方17地茅乱刺27

    傅士仁 40 688 234 3370 短锥枪 680 飞矢1八门金锁13龙炮25

    关云长 113 722 265 6670 青龙偃月刀 700 半月斩1冰柱刺6龙炮11烈火旋灯17神剑闪22三圣华斩29集火柱35鬼哭神号40

    杨阜 33 689 216 2170 凤嘴刀 680 命疗术1雷击8火箭烈14木轮强袭22火雷爆27雷击闪35

    韩遂 36 685 205 2320 青魄剑 700 命疗术1雷击8火箭烈14木轮强袭22火雷爆27雷击闪35

    王平 49 702 252 3620 青龙刀 680 飞矢1突石剑8八面火转15地茅乱刺21八卦奇阵28茅刺遍地34

    霍峻 38 704 222 2570 狼牙棒 680 火箭1火雷7虎咆震14雷光振杀21黄龙天翔28后伏兵阵34

    卫凯 43 701 218 3370 马叉 680 八面火1八门金锁8龙炮16烈火旋灯25伏兵连阵31

    和洽 40 686 225 3070 青铜剑 680 命疗术1虎咆13御飞刀24

    刘璋 40 677 244 2570 两刃斧 680 命疗术1火雷13拒陆马25

    马遵 40 693 222 3170 三尖刀 680 落月弓1虎咆8御飞刀16地泉裂劲24火雷爆30

    梁绪 40 698 218 3270 两刃斧 680 八面火1八门金锁8龙炮16烈火旋灯25伏兵连阵31

    尹赏 40 697 216 3170 铁蒺藜骨朵 680 落石1鬼戟9八面火转19火牛阵27

    梁虔 40 691 224 3170 古锭刀 680 飞矢1突石剑9突剑四方15烈火旋灯24神剑闪31

    张嶷 45 701 250 3470 青龙刀 680 旋龙1回天术8突袭石16冰柱群峰24滚石遽压31

    关索 45 700 219 3470 玄冥枪 680 连弩1鬼戟8连弩激射16龙炮激射24连弩狂涛31

    张鲁 35 545 263 2820 三尖刀 680 木轮攻1火雷7拒陆马14木轮强袭20火雷爆28后伏兵阵33

    赵云 81 583 268 5320 龙胆亮银枪 700 落日弓、旋灯火、神剑、龙炮激射、三日月斩、炬石轰、剑轮舞、炬石炼狱

    邓芝 35 536 246 2470 凤嘴刀 680 八面火1地茅刺8龙炮16冰柱群峰24伏兵连阵32

    董扶 32 543 232 2470 铁戟钺 680 旋龙1鬼戟8连弩激射15乱飞矢23八卦奇阵30

    刘瑰 31 533 263 2470 马叉 680 落月弓1雷击7虎咆震15地泉裂劲21虎咆阳炎27赤焰洪流34

    王甫 40 533 243 3170 直剑 680 落月弓1火雷13火箭烈25

    吴班 40 551 226 3220 铜殳 680 落日弓1八面火9连弩激射18旋龙合璧27

    张南 40 553 222 3220 眉尖刀 680 旋龙1突石剑9连弩激射19旋龙合璧28

    冯习 40 557 214 3270 吴钩 680 飞矢1太极门9突袭石19龙炮28

    樊建 40 550 222 3220 青铜剑 680 连弩1伏兵班阵11神剑23

    杨柏 31 540 242 2520 铩 680 旋龙1旋灯火9突袭石18旋龙合璧27

    杨任 30 543 232 2470 月牙戟 680 飞矢1突石剑9突剑四方15烈火旋灯24神剑闪31

    周群 35 559 247 2670 两刃斧 680 命疗术1虎咆13御飞刀24

    张翼 44 559 243 2870 两刃斧 680 落石1八门金锁7突剑四方16火牛阵24伏兵连阵32

    孟达 38 556 252 2570 流星锤 680 刀剑乱1八门金锁10冲车18火牛阵27

    邹靖 31 555 247 2370 凤嘴刀 480 旋龙1回天术10冲车19烈火旋灯28

    许靖 30 527 256 2470 月牙戟 480 地泉冲1伏焰9火箭烈16炎龙无双23火雷爆32

    庞羲 36 538 223 2470 两刃斧 680 命疗术1炎龙7御飞刀14炎龙无双21绝命坝27后伏兵阵33

    张任 39 565 255 2620 铁戟钺 680 落石1突石剑7突剑四方13冰柱群峰18神剑闪25滚石怒冲31冰岚刃舞37

    吴懿 46 564 257 2970 铁戟钺 680 刀剑乱1八门金锁8连弩激射16火牛阵24乱刀狂舞31

    赵曲 38 551 206 2720 铁蒺藜骨朵 680 旋龙1太极门7连弩激射15地茅乱刺23八卦奇阵29

    泠苞 43 550 245 2820 铩 680 落月弓1虎咆8御飞刀16地泉裂劲24火雷爆30

    刘璝 40 540 260 2620 流星锤 680 落月弓1雷击6雷光波动13地泉裂劲19火雷爆24火箭天袭31木轮涛击37

    陈飞 34 540 205 2670 铁蒺藜骨朵 680 命疗术1雷击8火箭烈14木轮强袭22火雷爆27雷击闪35

    吴兰 45 563 224 2820 狼牙棒 680 旋龙1伏兵班阵8神剑15乱飞矢20神剑闪28茅刺遍地34

    吴质 34 528 248 2070 流星锤 680 地泉冲1火雷12地泉裂劲24

    蒋济 30 528 266 1770 流星锤 680 命疗术1炎龙7御飞刀14炎龙无双21绝命坝27后伏兵阵33

    徐庶 23 541 277 2170 直剑 680 命疗术、火雷、雷光波动、木轮强袭、黄龙天翔、雷击闪、木轮涛击、五雷轰顶

    周仓 46 570 222 3370 龙鳞枪 700 落日弓1地茅刺7突剑四方14火牛阵20连弩狂涛28茅刺遍地34

    廖化 34 561 248 2820 梅花枪 700 落日弓1回天术8神剑15乱飞矢24连弩狂涛31

    张辽 89 582 288 5770 钩镰枪 700 落日弓、太极门、冰柱刺、烈火旋灯、三日月斩、神火旋张、炎墙、炬石炼狱

    左髭丈八 15 135 196 1850 铜殳 680 飞矢1突石剑9突剑四方15烈火旋灯24神剑闪31

    裴元绍 10 76 37 1250 眉尖刀 680 旋龙1地茅刺8突袭石15旋龙合璧24太极华阵31

    柳毅 19 251 191 2000 眉尖刀 680 连弩1突石剑8冰柱刺13冰柱群峰21伏兵连阵27滚石怒冲34

    郭昕 19 251 191 2000 眉尖刀 680 连弩1突石剑8冰柱刺13冰柱群峰21伏兵连阵27滚石怒冲34

    张雷公 19 235 196 2050 古锭刀 680 飞矢1突石剑9突剑四方15烈火旋灯24神剑闪31

    羝根 14 135 196 1800 铁蒺藜骨朵 680 飞矢1突石剑9突剑四方15烈火旋灯24神剑闪31

    李大目 21 235 196 2150 铜殳 680 飞矢1突石剑9突剑四方15烈火旋灯24神剑闪31

    何曼 21 235 196 2150 铜殳 680 飞矢1突石剑9突剑四方15烈火旋灯24神剑闪31

    唐周 21 235 196 2150 铜殳 680 飞矢1突石剑9突剑四方15烈火旋灯24神剑闪31

    严正 18 135 196 2000 铜殳 680 飞矢1突石剑9突剑四方15烈火旋灯24神剑闪31

    龚都 18 135 196 2000 铜殳 680 飞矢1突石剑9突剑四方15烈火旋灯24神剑闪31

    邓茂 8 135 196 1500 铜殳 680 飞矢1突石剑9突剑四方15烈火旋灯24神剑闪31

    胡封 18 135 196 2000 铜殳 680 飞矢1突石剑9突剑四方15烈火旋灯24神剑闪31

    崔勇 19 134 210 2000 铜殳 680 落石1伏兵班阵13龙炮24

    杨彪 19 155 77 1600 铜殳 680 落月弓1虎咆8御飞刀16地泉裂劲24火雷爆30

    董卓 5 291 260 1000 眉尖刀 100 落石1伏兵班阵7龙炮12冰柱群峰19驷冲车25火牛群舞30旋龙天舞36

    李儒 5 242 91 950 直剑 80 地泉冲1炎龙6地泉裂劲13炎龙无双19炎龙杀阵25后伏兵阵30炎龙绝杀36

    李肃 5 244 76 950 直剑 80 落月弓1雷击8雷光波动17炎龙无双24雷击闪31

    郭汜 7 273 42 950 直剑 80 落石、八面火、神剑、太极华阵

    李傕 7 274 38 950 双股剑 80 落石、太极门、冲车、生死门

    张济 7 272 63 950 直剑 80 旋龙、旋灯火、突袭石、旋龙合璧

    樊稠 7 262 38 950 眉尖刀 80 连弩1八面火8突袭石13烈火旋灯21太极华阵27龙炮灭杀34

    徐荣 5 80 43 1000 眉尖刀 80 突石1回天术8八面火转16火牛阵22乱刀狂舞31

    臧霸 6 79 47 1050 铜殳 80 突石1鬼戟7冰柱刺15生死门24伏兵连阵31

    郝萌 6 79 47 1050 铜殳 80 突石1鬼戟7冰柱刺15生死门24伏兵连阵31

    曹性 11 268 47 1250 直剑 80 连弩1回天术12八面火转24

    成廉 10 68 47 1200 直剑 80 连弩1回天术12八面火转24

    魏续 10 68 47 1200 直剑 80 连弩1回天术12八面火转24

    宋宪 8 68 48 1150 铜殳 80 连弩1八门金锁11冰柱刺24

    侯成 11 271 47 1250 短锥枪 80 落石1八门金锁10八面火转18乱飞矢27

    牛辅 6 84 62 1050 短锥枪 80 突石1八门金锁9冰柱刺19旋龙合璧28

    董越 5 82 58 1000 短锥枪 80 火箭1火雷9火箭烈16后伏连兵23黄龙天翔31

    李蒙 5 80 55 1000 短锥枪 80 刀剑乱1太极门8冰柱刺15地茅乱刺21神火旋张29分身斩34

    王方 5 78 42 950 短锥枪 80 旋龙1旋灯火9突袭石18旋龙合璧27

    胡轸 5 75 46 950 短锥枪 80 落日弓1太极门9冲车20地茅乱刺28

    杨定 5 72 41 950 短锥枪 80 命疗术1雷击9御飞刀18伏兵排阵27

    段煨 5 73 40 950 眉尖刀 80 旋龙1八门金锁9突剑四方19龙炮激射28

    高顺 5 82 59 1000 铜殳 80 连弩1突石剑8突剑四方13龙炮20滚石遽压28滚石怒冲34

    秦宜禄 5 72 55 950 铜殳 80 飞矢1伏兵班阵10突剑四方19太极华阵28

    公孙度 4 76 46 950 短锥枪 80 旋龙1鬼戟8连弩激射15乱飞矢23八卦奇阵30

    贾范 3 48 75 850 直剑 80 火箭1伏焰8伏兵排阵16木轮强袭23火雷爆32

    杨祚 3 64 49 850 短锥枪 80 八面火1八门金锁12冰柱刺25

    轲比能 18 81 41 1800 眉尖刀 80 连弩1突石剑8冰柱刺13冰柱群峰21伏兵连阵27滚石怒冲34

    公孙恭 4 64 78 900 直剑 80 命疗术1火雷8拒陆马16木轮强袭23

    公孙康 4 88 54 1000 直剑 80 落石1地茅刺9冲车19地茅乱刺28

    公孙渊 4 82 61 1000 直剑 8

返回目录 上一页 下一页 回到顶部 0 0

你可能喜欢的